学院 | 专业 | 山东 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 海南 | 合计 | 选考科目要求 |
咨询电话 (区号0543) |
乘务学院 | 航空服务艺术与管理(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作) | 300 | 300 | 不提科目要求 | 3190239 | |||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 70 | 70 | 不提科目要求 |
3190085 3191622 |
|||||
学前教育(师范类) | 24 | 24 | 不提科目要求 | |||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | 62 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3194870 3191856 |
|||||
机器人工程 | 30 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
人工智能 | 25 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
自动化 | 52 | 3 | 55 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||
飞行学院 | 飞行技术(驾驶方向) | 80 | 80 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
3191727 3195747 3160953 |
|||||
飞行技术(通航方向) | 10 | 10 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
飞行器适航技术(男生) | 20 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
交通运输(空管与签派方向,男生) | 27 | 3 | 30 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 120 | 120 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
航空工程学院 | 电子信息工程 | 67 | 67 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3190098 3194690 |
|||||
电子信息工程(校企合作,与山东华兴数字科技集团有限公司合作) | 70 | 70 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
电子信息工程(校企合作,与济南华恒兴通信科技有限公司合作) | 70 | 70 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
飞行器动力工程 | 17 | 17 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
光电信息科学与工程 | 29 | 4 | 4 | 37 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||
无人驾驶航空器系统工程 | 33 | 33 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
化工与安全学院 | 安全工程 | 50 | 50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3190097 3196100 |
|||||
高分子材料与工程 | 55 | 55 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
化学工程与工艺 | 52 | 5 | 3 | 60 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||
应用化学 | 52 | 3 | 55 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||||||
机场学院 | 交通运输(中外合作办学) | 80 | 80 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
3194829 3195591 3190310 |
|||||
交通工程 | 56 | 56 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
物流工程(航空物流方向) | 40 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
机电工程学院 | 飞行器设计与工程 | 31 | 31 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3185337 3190392 |
|||||
飞行器制造工程 | 27 | 27 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
飞行器制造工程(中外合作办学) | 100 | 100 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
航空航天工程 | 28 | 4 | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 78 | 3 | 4 | 2 | 3 | 90 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
建筑工程学院 | 智能建造 | 26 | 26 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3190099 | |||||
建筑学 | 27 | 27 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
土木工程 | 20 | 5 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 40 | 2 | 5 | 5 | 3 | 55 | 不提科目要求 |
3181013 3191701 3196229 |
|
经济统计学 | 37 | 37 | 不提科目要求 | |||||||
市场营销 | 40 | 40 | 不提科目要求 | |||||||
市场营销(校企合作,与中软创新 (北京)国际信息技术研究院合作) |
40 | 40 | 不提科目要求 | |||||||
数字经济 | 27 | 27 |
不提科目要求 |
|||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 44 | 44 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3190178 3190090 |
|||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 60 | 60 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
3190091 3122210 3191709 |
|||||
人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 60 | 60 | 不提科目要求 |
3193559 3196494 |
|||||
历史学(师范类) | 47 | 47 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
生物与 环境工程学院 |
环境工程 | 57 | 57 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
3190096 3190042 |
|||||
生物技术 | 104 | 104 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
生态学 | 40 | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
生物制药 | 33 | 33 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
食品质量与安全 | 73 | 73 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 80 | 80 | 不提科目要求 |
3190093 3195585 |
|||||
舞蹈学(体育舞蹈,男) | 20 | 20 | 不提科目要求 | |||||||
舞蹈学(体育舞蹈,女) | 20 | 20 | 不提科目要求 | |||||||
舞蹈学(健美操) | 30 | 30 | 不提科目要求 | |||||||
外国语学院 | 商务英语 | 29 | 29 | 不提科目要求 | 3196121 3195578 | |||||
法语 | 30 | 30 | 不提科目要求 | |||||||
英语(师范类) | 74 | 74 | 不提科目要求 | |||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 80 | 80 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3190095 3191466 |
|||||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
通信工程 | 38 | 38 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
数据科学与大数据技术 | 20 | 2 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||
物联网工程 | 25 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
艺术学院 | 美术学(师范类) | 80 | 80 | 不提科目要求 | 3190054 | |||||
设计学类(包含视觉传达设计、数字媒体艺术专业) | 80 | 80 | 不提科目要求 | |||||||
舞蹈学(师范类) | 30 | 30 | 不提科目要求 | |||||||
音乐学(师范类) | 60 | 60 | 不提科目要求 | |||||||
合计 | 3306 | 5 | 20 | 30 | 5 | 3 | 3369 |
2.航空服务艺术与管理专业订单班学生100人(山东航空公司40人,春秋航空公司60人),学生入学后组织面试。航空服务艺术与管理和空中乘务专业订单班学生执行《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R4)规定的相应医学标准。
3.飞行技术、交通运输(民航机务工程方向)和交通运输(空管与签派方向)、交通运输(中外合作办学)、飞行器适航技术、飞行器动力工程、定翼机驾驶技术、空中乘务专业入学后需学习英语语种,其他语种慎报。